Slender Seal позволяет захватывать тонкие материалы, такие как доски или балки шириной до 4 дюймов, в тех случаях, когда стандартный уплотнитель GRABO слишком широк, и совместим со всеми моделями инструментов GRABO, кроме GRABO H.
Поднимайте длинные и узкие материалы
Подъём максимальной грузоподъёмности — это 187 фунтов (85 кг)
Аксессуары, произведенные или продаваемые GRABO®, включая аксессуары сторонних производителей, разработаны специально для инструментов GRABO и систем крепления. Они несовместимы с DeWalt GRABO.
| черный поролоновый уплотнитель | |
|---|---|
| Материал | пористая резиновая губка из СБР |
| Цвет | Чёрный |
| Д x Ш x В | 16,2 x 6,9 x 1,24 дюйма (411 x 175 x 31,5 мм) |
| Размер уплотнения | 371 x 65 мм |
| Плотность | 10,6 фунтов на кубический фут (170 кг/м³) |
| Твердость, Шор C | 10_2 |
| Разрывное давление | 1800 фунт-сила на квадратный дюйм (126 кгс/см²) |
| Сжатие до 25% размера при | 8,5 фунт-сила на квадратный дюйм (6000 кг/м²) |
| Срок службы (число циклов сжатия до снижения производительности) | около 900 |
| Водопоглощение, % | <=5 |
| Усадка при 160°F (70°C) в течение 24 часов, % | ≤20 |
| Рекомендуемая температура хранения | Комнатная температура |
| Red seal | |
| Материал | Силиконовая пена |
| Цвет | Красный |
| Д x Ш x В | 16,2 x 6,9 x 1,24 дюйма (411 x 175 x 31,5 мм) |
| Плотность | 40,5 фунт/куб. фут (650 кг/м^3) |
| Твердость, Шор C | 55_5 |
| Водопоглощение, % | |
| Рекомендуемая температура хранения | Комнатная температура |
| Полная герметизация | |
| Особенности | Комбинированный уплотнитель для пластиковой рамы узкого профиля |
| Перпендикулярный захват Z | Parallel Hold X | Параллельное удержание Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальное значение | Безопасное значение (50%) | Максимальное значение | Безопасное значение (50%) | Максимальное значение | Безопасное значение (50%) | |
| стекло | 264 lbs (120kg) | 132 lbs (60kg) | 110 lbs (50kg) | 55 lbs (25kg) | 220 lbs (100kg) | 110 lbs (50kg) |
| Металл | 242 lbs (110kg) | 121 lbs (55kg) | 110 lbs (50kg) | 55 lbs (25kg) | 220 lbs (100kg) | 110 lbs (50kg) |
| Дерево | 187 lbs (85kg) | 94 lbs (43kg ) | 66 lbs (30kg) | 33 lbs (15kg) | 176 lbs (80kg) | 88 lbs (40kg) |
| Грубый бетон | 264 lbs (120kg) | 132 lbs (60kg) | 110 lbs (50kg) | 55 lbs (25kg) | 220 lbs (100kg) | 110 lbs (50kg) |
Хотите узнать последние новости о технологии электрического подъёмника GRABO? Получите доступ к приоритетным обновлениям и другим захватывающим бонусам прямо сейчас.