Используете материал, который слишком пористый для GRABO®? HighFlow решит эту задачу
GRABO quality certificates of conformity


.png)






Идеальный аккумуляторный электроинструмент, который захватывает даже самые чрезвычайно пористые брусчатки.
Там, где GRABO заканчивает, HighFlow продолжает. Это самый мощный инструмент, который мы когда-либо создавали. С расходом вакуума 1500 кубических литров в минуту еще никогда не было такого мощного ручного, портативного вакуумного инструмента, который захватывает самые пористые материалы. Благодаря нашему великолепному новому дизайну с пистолетной рукояткой вы с легкостью сможете поднимать, захватывать, перемещать или устанавливать тяжелые, пористые материалы на рабочей площадке с точностью и уверенностью.


В ваш GRABO® HighFlow Kit входит:
Вакуумная плита 400 мм продается отдельно как дополнительный аксессуар.
| Model / SKU | GRABO® HighFlow |
|---|---|
| Размеры | 300 x 184 x 148 мм / 11,8 x 7,2 x 5,8 дюйма |
| Нетто вес (с 300*300 add-on и аккумулятором) | 2.9 кг / 6.4 фунта |
| A-взвешенный уровень звукового давления* | LpA=79.4 дБ(A), неопределенность K=3 дБ(A) |
| Уровень звуковой мощности с коррекцией по шкале A* | LwA=71.4 дБ(A), неопределенность K=3 дБ(A) |
| Общая величина вибрации** | 1,240 м/с2, неопределенность K=0,11 м/с2 |
| Номинальная мощность | 160 Вт |
| Максимальная скорость вакуума | -0.20 Бар (-20 кПа) |
| Additional components | Dimensions |
|---|---|
| Габариты Suction Plate 300 | 316 x 316 x 17,3 мм |
| Размеры Suction Plate 400 (не входит в комплект) | 416 x 416 x 17.3 мм |
| Battery | |
|---|---|
| Тип батареи | Модель TB21000 |
| Номинальная емкость Battery | 5,0 А·ч |
| Номинальное напряжение / напряжение заряда | 18 В / 21 В |
| Ток заряда | 4 A |
| Время работы (полная зарядка) | 30 минут |
| Рабочая температура | 32 – 115°F (0 – 45°C) Заряд -4 – 140°F (-20 – 60°C) Разряд |
| Долговременное хранение аккумулятора (> 3 месяцев) | 0°C – 30°C / 32°F – 86°F заряжено до 18,5–19,5 В (80–90% от полной зарядки) |
| Battery Charger | |
|---|---|
| Выходное напряжение зарядки | 21 В |
| Выходной зарядный ток | 3,6–4,4 А недогрузка, 4,5 А макс. |
| Защита от перезаряда | 4,25 В |
| Вход зарядки | 100–240 В AC; 50/60 Гц; макс. 2 A. |
| Номинальная мощность | 84Вт |
| Рабочая температура | 0 °C – 40 °C / 32 °F – 104 °F |
| Температура хранения | -10°C – 75°C / 14°F – 167°F |
| Условия труда | Только для использования в помещении; не водонепроницаемый (IP0) |
Хотите узнать последние новости о технологии электрического подъёмника GRABO? Получите доступ к приоритетным обновлениям и другим захватывающим бонусам прямо сейчас.